PR このサイトは広告(アフィリエイト)を含みます。

FANZA セール傾向の記録

10/16から11/20まで(36日分)の記録です。毎日の人気上位1,000件について、セール中の件数と割引率を記録しています。

直近(11/20)

上位1,000件のうち、セール中は670件(67%)。割引率の平均は42.1%。 前の日からの動きは、新たにセールになった作品が1件、セールが終わった作品が39件です。

セールが大きく終わった日

  • 10/26(日): 前の日にセールだった作品のうち131件が、セールでなくなりました。
  • 10/21(火): 前の日にセールだった作品のうち108件が、セールでなくなりました。
  • 11/20(木): 前の日にセールだった作品のうち39件が、セールでなくなりました。

終了は日本時間の月・水・金の朝と、火・木・日の夜に集中します。記録は1日1回のため、実際の終了日時と、記録上の日付は前後することがあります。

日ごとの記録

日付 セール中 割引率の平均 30〜49% 50%以上 セール入り 終了
11/20(木) 670件 / 1000 42.1% 265 405 1 39
11/19(水) 708件 / 1000 41.5% 303 405 0 0
11/18(火) 844件 / 1000 41.2% 374 470 7 0
11/17(月) 749件 / 1000 43.5% 270 479 0 0
11/16(日) 770件 / 1000 43.5% 276 494 0 7
11/15(土) 708件 / 1000 43% 278 430 0 5
11/14(金) 713件 / 1000 42.9% 283 430 0 0
11/13(木) 704件 / 1000 42.7% 286 418 3 3
11/12(水) 547件 / 1000 31.4% 534 13 0 0
11/11(火) 665件 / 1000 31.2% 652 13 10 3
11/10(月) 581件 / 1000 30% 581 0 0 0
11/9(日) 642件 / 1000 30% 642 0 0 5
11/8(土) 557件 / 1000 30% 557 0 0 17
11/7(金) 574件 / 1000 30% 574 0 0 0
11/6(木) 577件 / 1000 30% 577 0 2 4
11/5(水) 705件 / 892 40% 353 352 0 1
11/4(火) 850件 / 1000 39.8% 432 418 4 3
11/3(月) 712件 / 1000 41.9% 288 424 0 0
11/2(日) 753件 / 1000 41.4% 325 428 3 3
11/1(土) 711件 / 1000 40.2% 348 363 0 6
10/31(金) 717件 / 1000 40.1% 354 363 0 0
10/30(木) 730件 / 1000 41% 329 401 0 2
10/29(水) 778件 / 1000 41.7% 353 425 0 0
10/28(火) 840件 / 1000 39.3% 480 360 2 5
10/27(月) 776件 / 1000 41.3% 354 422 1 1
10/26(日) 599件 / 1000 43% 227 372 0 131
10/25(土) 730件 / 1000 40.7% 358 372 0 0
10/24(金) 772件 / 1000 41.4% 349 423 0 1
10/23(木) 773件 / 1000 41.4% 350 423 0 1
10/22(水) 639件 / 1000 42.3% 245 394 1 12
10/21(火) 627件 / 1000 44.6% 170 457 2 108
10/20(月) 733件 / 1000 42.5% 276 457 0 8
10/19(日) 726件 / 1000 41.6% 305 421 0 8
10/18(土) 734件 / 1000 41.5% 313 421 0 0
10/17(金) 680件 / 1000 40.2% 332 348 0 12
10/16(木) 462件 / 1000 30% 462 0 – –

「セール中 / 観測数」は、その日の上位1,000件のうち、割引のある作品の数です。「セール入り」「終了」は、前の日も上位1,000件にいた作品だけで数えています(圏外から入った作品は含めません)。前の日の記録がない日は「–」です。割引率の分布の「30%未満」は、これまで該当がありません。

記録は、このサイトが自分で観測したものです。公式の最新の価格と在庫は、公式サイトでご確認ください。